Bảng giá vé tàu cao tốc Phú Quốc Express
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
TUYẾN CÔN ĐẢO
Tuyến | Giờ tàu | Giá vé VIP | Giá vé ECO | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Giá vé Người khuyết tật | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
VŨNG TÀU ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
CÔN ĐẢO ➜ VŨNG TÀU | 13:00 | 1.200.000 | 790.000 | 630.000 | 550.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
950.000 | 760.000 | 665.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
TRẦN ĐỀ ➜ CÔN ĐẢO | 8:00 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
CÔN ĐẢO ➜ TRẦN ĐỀ | 13:30 | 590.000 | 390.000 | 312.000 | 292.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
450.000 | 360.000 | 237.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết |
TUYẾN KIÊN GIANG
TUYẾN | GIỜ KHỞI HÀNH | GIÁ VÉ VIP | GIÁ VÉ ECO | GIÁ VÉ NCT/TRẺ EM |
---|---|---|---|---|
RẠCH GIÁ ➜ PHÚ QUỐC | 07:40 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
10:20 | ||||
12:40 | ||||
14:00 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ RẠCH GIÁ | 07:10 | 540.000 | 340.000 | 270.000 |
08:00 | ||||
11:00 | ||||
13:25 | ||||
HÀ TIÊN ➜ PHÚ QUỐC | 6:40 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
9:10 | ||||
12:30 | ||||
PHÚ QUỐC ➜ HÀ TIÊN | 7:25 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
10:40 | ||||
14:30 |
TUYẾN ĐÀ NẴNG - LÝ SƠN
Tuyến | Giờ tàu | Giá vé VIP | Giá vé ECO | Giá vé Người cao tuổi/trẻ em | Giá vé Người khuyết tật | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐÀ NẴNG ➜ LÝ SƠN | 8:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết | |||
LÝ SƠN ➜ ĐÀ NẴNG | 14:00 | 900.000 | 590.000 | 470.000 | 410.000 | Thứ 2-Thứ 5 |
720.000 | 570.000 | 500.000 | Thứ 6 - Chủ nhật, Lễ, Tết |